利用統計 www.aichi-sumire.ed.jp

統計期間: December 2022
作成日時 02-Jan-2023 03:17 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 54448
全ファイル数 52633
合計 Pages 3197
合計 Visits 1531
全 KBytes数 886036
個別サイト数 1314
個別URL数 295
個別リファラー数 59
個別ユーザエージェント数 401
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 73 1267
一日あたりのヒット数 1756 3433
一日あたりのファイル数 1697 3358
一日あたりのページ数 103 189
Sites per Day 42 113
一日あたりの訪問者数 49 76
一日あたりのKBytes数 28582 55482
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.67% 52633
Code 206 - Partial Content 0.01% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 144
Code 304 - Not Modified 1.38% 750
Code 404 - Not Found 1.68% 913

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1674 3.07% 1595 3.03% 106 3.32% 45 2.94% 66 5.02% 30338 3.42%
2 1644 3.02% 1554 2.95% 91 2.85% 48 3.14% 81 6.16% 29441 3.32%
3 1834 3.37% 1777 3.38% 85 2.66% 52 3.40% 94 7.15% 25914 2.92%
4 1830 3.36% 1772 3.37% 108 3.38% 56 3.66% 72 5.48% 27681 3.12%
5 1593 2.93% 1552 2.95% 75 2.35% 45 2.94% 55 4.19% 21110 2.38%
6 1885 3.46% 1827 3.47% 92 2.88% 37 2.42% 67 5.10% 32851 3.71%
7 1197 2.20% 1156 2.20% 83 2.60% 32 2.09% 43 3.27% 19650 2.22%
8 1482 2.72% 1433 2.72% 82 2.56% 40 2.61% 105 7.99% 32616 3.68%
9 2127 3.91% 2058 3.91% 129 4.04% 60 3.92% 91 6.93% 42024 4.74%
10 1898 3.49% 1843 3.50% 104 3.25% 50 3.27% 67 5.10% 27173 3.07%
11 1901 3.49% 1823 3.46% 138 4.32% 71 4.64% 96 7.31% 46308 5.23%
12 1823 3.35% 1747 3.32% 93 2.91% 49 3.20% 68 5.18% 25512 2.88%
13 3433 6.31% 3358 6.38% 189 5.91% 65 4.25% 77 5.86% 55482 6.26%
14 2608 4.79% 2527 4.80% 173 5.41% 76 4.96% 91 6.93% 39063 4.41%
15 3404 6.25% 3328 6.32% 159 4.97% 55 3.59% 72 5.48% 51220 5.78%
16 1632 3.00% 1578 3.00% 98 3.07% 45 2.94% 68 5.18% 29459 3.32%
17 1566 2.88% 1503 2.86% 78 2.44% 47 3.07% 65 4.95% 22283 2.51%
18 1345 2.47% 1293 2.46% 76 2.38% 39 2.55% 73 5.56% 18178 2.05%
19 1510 2.77% 1429 2.72% 103 3.22% 66 4.31% 103 7.84% 25262 2.85%
20 1950 3.58% 1889 3.59% 117 3.66% 49 3.20% 46 3.50% 26028 2.94%
21 1777 3.26% 1732 3.29% 88 2.75% 41 2.68% 54 4.11% 28622 3.23%
22 2269 4.17% 2192 4.16% 126 3.94% 60 3.92% 101 7.69% 30977 3.50%
23 1618 2.97% 1575 2.99% 88 2.75% 41 2.68% 68 5.18% 23634 2.67%
24 1458 2.68% 1401 2.66% 101 3.16% 49 3.20% 74 5.63% 23040 2.60%
25 1152 2.12% 1104 2.10% 106 3.32% 52 3.40% 84 6.39% 18147 2.05%
26 1617 2.97% 1570 2.98% 114 3.57% 58 3.79% 67 5.10% 24963 2.82%
27 1268 2.33% 1227 2.33% 106 3.32% 54 3.53% 113 8.60% 25405 2.87%
28 1216 2.23% 1169 2.22% 70 2.19% 35 2.29% 77 5.86% 18766 2.12%
29 823 1.51% 792 1.50% 59 1.85% 38 2.48% 70 5.33% 14759 1.67%
30 1065 1.96% 1026 1.95% 61 1.91% 35 2.29% 50 3.81% 19862 2.24%
31 1849 3.40% 1803 3.43% 99 3.10% 42 2.74% 81 6.16% 30268 3.42%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 69 2152 3.95% 67 2090 3.97% 4 138 4.32% 1224 37957 4.28%
1 54 1701 3.12% 51 1603 3.05% 3 118 3.69% 1109 34366 3.88%
2 25 803 1.47% 24 746 1.42% 3 112 3.50% 597 18509 2.09%
3 31 965 1.77% 29 902 1.71% 2 77 2.41% 516 15993 1.80%
4 25 799 1.47% 24 759 1.44% 2 62 1.94% 826 25599 2.89%
5 34 1075 1.97% 33 1033 1.96% 2 77 2.41% 994 30820 3.48%
6 36 1145 2.10% 35 1114 2.12% 2 71 2.22% 881 27299 3.08%
7 81 2534 4.65% 79 2457 4.67% 4 143 4.47% 1788 55441 6.26%
8 50 1556 2.86% 48 1491 2.83% 3 109 3.41% 861 26702 3.01%
9 76 2367 4.35% 72 2247 4.27% 4 138 4.32% 1132 35090 3.96%
10 70 2177 4.00% 66 2060 3.91% 4 148 4.63% 1004 31131 3.51%
11 78 2428 4.46% 75 2327 4.42% 5 163 5.10% 1192 36939 4.17%
12 121 3762 6.91% 117 3655 6.94% 6 215 6.73% 1948 60386 6.82%
13 89 2782 5.11% 87 2704 5.14% 4 149 4.66% 1434 44451 5.02%
14 71 2202 4.04% 69 2150 4.08% 3 97 3.03% 1037 32138 3.63%
15 102 3178 5.84% 99 3087 5.87% 5 179 5.60% 1620 50214 5.67%
16 93 2911 5.35% 91 2822 5.36% 4 143 4.47% 1368 42399 4.79%
17 59 1848 3.39% 57 1784 3.39% 4 140 4.38% 841 26086 2.94%
18 88 2739 5.03% 86 2670 5.07% 4 154 4.82% 1258 38992 4.40%
19 106 3304 6.07% 104 3244 6.16% 5 166 5.19% 1553 48147 5.43%
20 95 2962 5.44% 93 2895 5.50% 4 148 4.63% 1247 38649 4.36%
21 102 3162 5.81% 98 3055 5.80% 4 154 4.82% 1519 47076 5.31%
22 106 3293 6.05% 103 3211 6.10% 5 162 5.07% 1486 46076 5.20%
23 83 2603 4.78% 81 2527 4.80% 4 134 4.19% 1148 35575 4.02%

トップ 30 of 295 全URL
# Hits KBytes URL
1 1054 1.94% 21481 2.42% /
2 751 1.38% 62346 7.04% /js/jquery-1.5.2.min.js
3 739 1.36% 1000 0.11% /js/opacity-rollover2.1.js
4 737 1.35% 1902 0.21% /css/base.css
5 735 1.35% 1368 0.15% /css/common.css
6 734 1.35% 551 0.06% /css/reset-min.css
7 721 1.32% 634 0.07% /css/fonts.css
8 622 1.14% 53983 6.09% /news.html
9 583 1.07% 488 0.06% /announce/style.css
10 260 0.48% 8264 0.93% /entrance/
11 160 0.29% 5580 0.63% /action/
12 154 0.28% 65283 7.37% /entrance/asset/js/script.js
13 151 0.28% 4087 0.46% /entrance/asset/css/style.css
14 148 0.27% 2744 0.31% /info/
15 147 0.27% 445 0.05% /entrance/asset/css/header.css
16 146 0.27% 132 0.01% /entrance/asset/css/footer.css
17 137 0.25% 26 0.00% /entrance/asset/img/top/faq_arr.svg
18 136 0.25% 96 0.01% /entrance/asset/img/top/contact_tel.svg
19 136 0.25% 28 0.00% /entrance/asset/img/top/flow_arr.svg
20 135 0.25% 22 0.00% /entrance/asset/img/to-top.svg
21 127 0.23% 16483 1.86% /announce/
22 118 0.22% 1780 0.20% /penguin/
23 117 0.21% 2005 0.23% /yokomine.html
24 101 0.19% 1651 0.19% /event/
25 99 0.18% 414 0.05% /entrance/asset/img/favicon.ico
26 90 0.17% 1188 0.13% /media/
27 82 0.15% 1117 0.13% /contact/
28 79 0.15% 1309 0.15% /mono.html
29 50 0.09% 581 0.07% /recruit/
30 27 0.05% 157 0.02% /entrance/thanks.php

トップ 10 of 295 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 154 0.28% 65283 7.37% /entrance/asset/js/script.js
2 751 1.38% 62346 7.04% /js/jquery-1.5.2.min.js
3 622 1.14% 53983 6.09% /news.html
4 12 0.02% 48353 5.46% /pdf/oimohori20111025.pdf
5 1054 1.94% 21481 2.42% /
6 4 0.01% 20988 2.37% /pdf/H29kengakukai.pdf
7 127 0.23% 16483 1.86% /announce/
8 260 0.48% 8264 0.93% /entrance/
9 14 0.03% 6497 0.73% /pdf/H26sumireland.pdf
10 160 0.29% 5580 0.63% /action/

トップ 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1054 1.94% 918 60.63% /
2 260 0.48% 100 6.61% /entrance/
3 622 1.14% 98 6.47% /news.html
4 127 0.23% 59 3.90% /announce/
5 118 0.22% 50 3.30% /penguin/
6 148 0.27% 49 3.24% /info/
7 82 0.15% 42 2.77% /contact/
8 90 0.17% 39 2.58% /media/
9 117 0.21% 39 2.58% /yokomine.html
10 79 0.15% 35 2.31% /mono.html

トップ 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1054 1.94% 448 29.47% /
2 622 1.14% 379 24.93% /news.html
3 260 0.48% 141 9.28% /entrance/
4 118 0.22% 79 5.20% /penguin/
5 127 0.23% 72 4.74% /announce/
6 148 0.27% 60 3.95% /info/
7 117 0.21% 60 3.95% /yokomine.html
8 90 0.17% 55 3.62% /media/
9 79 0.15% 46 3.03% /mono.html
10 82 0.15% 45 2.96% /contact/

トップ 30 of 1314 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1532 2.81% 1516 2.88% 29138 3.29% 10 0.65% 121-80-10-184f1.osk1.eonet.ne.jp
2 1113 2.04% 1101 2.09% 13150 1.48% 1 0.07% ec2-54-238-186-30.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 568 1.04% 558 1.06% 7889 0.89% 5 0.33% st5614.nas811.p-tokyo.nttpc.ne.jp
4 504 0.93% 495 0.94% 9694 1.09% 4 0.26% fp93c08a5c.aicf405.ap.nuro.jp
5 410 0.75% 410 0.78% 4404 0.50% 1 0.07% ec2-35-75-4-171.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 395 0.73% 382 0.73% 5959 0.67% 3 0.20% 180-199-197-97.dz.commufa.jp
7 395 0.73% 395 0.75% 4328 0.49% 1 0.07% ec2-3-115-115-50.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 395 0.73% 388 0.74% 6571 0.74% 1 0.07% kd111239188180.au-net.ne.jp
9 369 0.68% 359 0.68% 7262 0.82% 7 0.46% kc221-121-235-101.ccnw.ne.jp
10 348 0.64% 347 0.66% 3372 0.38% 3 0.20% pdf870bd7.aicint01.ap.so-net.ne.jp
11 303 0.56% 299 0.57% 5244 0.59% 3 0.20% m014011202161.v4.enabler.ne.jp
12 288 0.53% 282 0.54% 5870 0.66% 1 0.07% ec2-35-75-223-42.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
13 279 0.51% 276 0.52% 4317 0.49% 2 0.13% fp7452e4d4.aicf503.ap.nuro.jp
14 273 0.50% 266 0.51% 4907 0.55% 2 0.13% m014011069000.v4.enabler.ne.jp
15 267 0.49% 265 0.50% 3736 0.42% 2 0.13% 222-230-76-67.aichi.fdn.vectant.ne.jp
16 257 0.47% 253 0.48% 4543 0.51% 1 0.07% 118-106-120-97.area2b.commufa.jp
17 252 0.46% 248 0.47% 4344 0.49% 2 0.13% 14.192.41.109
18 247 0.45% 247 0.47% 2451 0.28% 3 0.20% 115-37-63-120.area2b.commufa.jp
19 234 0.43% 231 0.44% 3484 0.39% 1 0.07% 180-196-213-148.area3b.commufa.jp
20 230 0.42% 223 0.42% 4593 0.52% 1 0.07% 203.136.135.40
21 228 0.42% 225 0.43% 4682 0.53% 1 0.07% e137228.ppp.asahi-net.or.jp
22 220 0.40% 218 0.41% 3902 0.44% 1 0.07% kd106129114152.au-net.ne.jp
23 217 0.40% 215 0.41% 3482 0.39% 1 0.07% 118-106-35-172.area2b.commufa.jp
24 207 0.38% 205 0.39% 3973 0.45% 1 0.07% 104.28.83.169
25 203 0.37% 200 0.38% 2898 0.33% 2 0.13% p5845141-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 200 0.37% 196 0.37% 4013 0.45% 1 0.07% softbank060105194123.bbtec.net
27 199 0.37% 196 0.37% 3102 0.35% 1 0.07% sp49-98-129-48.msd.spmode.ne.jp
28 197 0.36% 195 0.37% 2973 0.34% 3 0.20% p5283010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
29 193 0.35% 191 0.36% 2096 0.24% 3 0.20% 118-105-36-157.area2a.commufa.jp
30 191 0.35% 190 0.36% 2056 0.23% 1 0.07% softbank060150138144.bbtec.net

トップ 10 of 1314 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1532 2.81% 1516 2.88% 29138 3.29% 10 0.65% 121-80-10-184f1.osk1.eonet.ne.jp
2 1113 2.04% 1101 2.09% 13150 1.48% 1 0.07% ec2-54-238-186-30.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 504 0.93% 495 0.94% 9694 1.09% 4 0.26% fp93c08a5c.aicf405.ap.nuro.jp
4 568 1.04% 558 1.06% 7889 0.89% 5 0.33% st5614.nas811.p-tokyo.nttpc.ne.jp
5 369 0.68% 359 0.68% 7262 0.82% 7 0.46% kc221-121-235-101.ccnw.ne.jp
6 395 0.73% 388 0.74% 6571 0.74% 1 0.07% kd111239188180.au-net.ne.jp
7 395 0.73% 382 0.73% 5959 0.67% 3 0.20% 180-199-197-97.dz.commufa.jp
8 288 0.53% 282 0.54% 5870 0.66% 1 0.07% ec2-35-75-223-42.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 26 0.05% 25 0.05% 5547 0.63% 2 0.13% crawl.147-92-153-14.search.line-apps.com
10 1 0.00% 1 0.00% 5247 0.59% 0 0.00% 17-121-113-219.applebot.apple.com

トップ 30 of 59 リファラー
# Hits リファラー
1 31324 57.53% http://www.aichi-sumire.ed.jp/
2 4993 9.17% - (Direct Request)
3 2833 5.20% http://www.aichi-sumire.ed.jp/info/index.html
4 2708 4.97% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/
5 2344 4.31% http://www.aichi-sumire.ed.jp/action/index.html
6 1287 2.36% http://www.aichi-sumire.ed.jp/yokomine.html
7 1265 2.32% http://www.aichi-sumire.ed.jp/mono.html
8 1150 2.11% http://www.aichi-sumire.ed.jp/event/index.html
9 1134 2.08% http://www.aichi-sumire.ed.jp/news.html
10 1012 1.86% http://www.aichi-sumire.ed.jp/index.html
11 676 1.24% http://www.aichi-sumire.ed.jp/penguin/index.html
12 460 0.84% http://www.aichi-sumire.ed.jp/css/common.css
13 434 0.80% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/asset/css/style.css
14 431 0.79% http://www.aichi-sumire.ed.jp/contact/index.html
15 374 0.69% http://www.aichi-sumire.ed.jp/media/index.html
16 367 0.67% http://www.aichi-sumire.ed.jp/announce/style.css
17 349 0.64% http://www.aichi-sumire.ed.jp/announce/index.html
18 312 0.57% http://www.aichi-sumire.ed.jp/penguin/
19 128 0.24% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/asset/css/footer.css
20 111 0.20% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/asset/css/header.css
21 101 0.19% https://search.yahoo.co.jp/
22 88 0.16% http://www.aichi-sumire.ed.jp/recruit/index.html
23 79 0.15% https://www.google.co.jp/
24 58 0.11% http://www.aichi-sumire.ed.jp/info/
25 58 0.11% https://www.google.com/
26 52 0.10% http://www.aichi-sumire.ed.jp/action/
27 50 0.09% http://www.aichi-sumire.ed.jp/event/
28 45 0.08% http://www.aichi-sumire.ed.jp/media/
29 44 0.08% http://www.aichi-sumire.ed.jp/contact/
30 36 0.07% http://www.aichi-sumire.ed.jp/announce/

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 60.00% http://www.aichi-sumire.ed.jp/
2 2 13.33% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/
3 1 6.67% http://www.aichi-sumire.ed.jp/action/index.html
4 1 6.67% http://www.aichi-sumire.ed.jp/mono.html
5 1 6.67% http://www.aichi-sumire.ed.jp/penguin/
6 1 6.67% http://www.aichi-sumire.ed.jp/yokomine.html

トップ 15 of 401 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3953 7.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
2 2558 4.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
3 2505 4.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
4 2289 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
5 2141 3.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
6 2082 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 1776 3.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
8 1530 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1111 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
10 1083 1.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
11 1072 1.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
12 967 1.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
13 826 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
14 715 1.31% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
15 685 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2022

トップ 11 of 11 国
# Hits Files KBytes
1 37069 68.08% 36433 69.22% 529860 59.80% Japan
2 7689 14.12% 6730 12.79% 212656 24.00% Commercial (com)
3 5243 9.63% 5118 9.72% 73289 8.27% Network (net)
4 4359 8.01% 4276 8.12% 68851 7.77% Unresolved/Unknown
5 47 0.09% 44 0.08% 809 0.09% Germany
6 33 0.06% 32 0.06% 468 0.05% British Indian Ocean Territory
7 4 0.01% 4 0.01% 40 0.00% Brazil
8 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Non-Profit (org)
9 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% China
10 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Liechtenstein
11 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23