利用統計 www.aichi-sumire.ed.jp

統計期間: October 2022
作成日時 02-Nov-2022 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 71318
全ファイル数 68935
合計 Pages 3920
合計 Visits 1701
全 KBytes数 1093198
個別サイト数 1424
個別URL数 294
個別リファラー数 57
個別ユーザエージェント数 388
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 95 1185
一日あたりのヒット数 2300 4954
一日あたりのファイル数 2223 4814
一日あたりのページ数 126 239
Sites per Day 45 186
一日あたりの訪問者数 54 103
一日あたりのKBytes数 35264 75892
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.66% 68935
Code 206 - Partial Content 0.01% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.28% 201
Code 304 - Not Modified 1.37% 978
Code 404 - Not Found 1.68% 1196

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3539 4.96% 3394 4.92% 208 5.31% 103 6.06% 186 13.06% 50589 4.63%
2 2978 4.18% 2861 4.15% 159 4.06% 70 4.12% 59 4.14% 46763 4.28%
3 4954 6.95% 4814 6.98% 239 6.10% 103 6.06% 120 8.43% 75892 6.94%
4 2712 3.80% 2587 3.75% 146 3.72% 67 3.94% 88 6.18% 42194 3.86%
5 2871 4.03% 2738 3.97% 174 4.44% 68 4.00% 73 5.13% 48537 4.44%
6 2840 3.98% 2758 4.00% 189 4.82% 78 4.59% 58 4.07% 48484 4.44%
7 2043 2.86% 2007 2.91% 113 2.88% 65 3.82% 63 4.42% 26851 2.46%
8 1880 2.64% 1834 2.66% 111 2.83% 67 3.94% 79 5.55% 23711 2.17%
9 2102 2.95% 2054 2.98% 117 2.98% 59 3.47% 60 4.21% 31097 2.84%
10 1902 2.67% 1859 2.70% 94 2.40% 50 2.94% 68 4.78% 26208 2.40%
11 2044 2.87% 1968 2.85% 135 3.44% 50 2.94% 51 3.58% 33554 3.07%
12 2351 3.30% 2261 3.28% 155 3.95% 52 3.06% 125 8.78% 42687 3.90%
13 3351 4.70% 3243 4.70% 178 4.54% 63 3.70% 78 5.48% 56788 5.19%
14 1819 2.55% 1741 2.53% 114 2.91% 51 3.00% 74 5.20% 23750 2.17%
15 2532 3.55% 2473 3.59% 106 2.70% 41 2.41% 57 4.00% 34506 3.16%
16 1726 2.42% 1656 2.40% 93 2.37% 52 3.06% 56 3.93% 27093 2.48%
17 2378 3.33% 2325 3.37% 126 3.21% 47 2.76% 53 3.72% 33971 3.11%
18 2145 3.01% 2097 3.04% 100 2.55% 51 3.00% 52 3.65% 27519 2.52%
19 1763 2.47% 1608 2.33% 97 2.47% 40 2.35% 64 4.49% 27164 2.48%
20 2443 3.43% 2363 3.43% 134 3.42% 59 3.47% 73 5.13% 39154 3.58%
21 1919 2.69% 1839 2.67% 116 2.96% 41 2.41% 64 4.49% 30621 2.80%
22 1608 2.25% 1558 2.26% 79 2.02% 37 2.18% 62 4.35% 22199 2.03%
23 1572 2.20% 1519 2.20% 94 2.40% 41 2.41% 61 4.28% 26447 2.42%
24 1153 1.62% 1103 1.60% 77 1.96% 29 1.70% 47 3.30% 17409 1.59%
25 1656 2.32% 1564 2.27% 99 2.53% 49 2.88% 122 8.57% 26926 2.46%
26 2754 3.86% 2694 3.91% 154 3.93% 52 3.06% 60 4.21% 43613 3.99%
27 1804 2.53% 1738 2.52% 95 2.42% 51 3.00% 94 6.60% 28888 2.64%
28 2727 3.82% 2664 3.86% 116 2.96% 39 2.29% 54 3.79% 41563 3.80%
29 1711 2.40% 1660 2.41% 90 2.30% 42 2.47% 87 6.11% 26705 2.44%
30 1843 2.58% 1800 2.61% 104 2.65% 42 2.47% 61 4.28% 27407 2.51%
31 2198 3.08% 2155 3.13% 108 2.76% 42 2.47% 48 3.37% 34909 3.19%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 60 1869 2.62% 58 1802 2.61% 3 112 2.86% 840 26048 2.38%
1 33 1045 1.47% 31 973 1.41% 3 105 2.68% 587 18201 1.66%
2 34 1080 1.51% 32 1013 1.47% 2 72 1.84% 567 17562 1.61%
3 25 796 1.12% 24 763 1.11% 1 61 1.56% 351 10886 1.00%
4 34 1079 1.51% 32 1013 1.47% 2 78 1.99% 497 15410 1.41%
5 49 1542 2.16% 47 1482 2.15% 3 110 2.81% 807 25003 2.29%
6 85 2638 3.70% 82 2544 3.69% 4 135 3.44% 1202 37252 3.41%
7 64 2005 2.81% 62 1936 2.81% 3 105 2.68% 1028 31858 2.91%
8 92 2879 4.04% 87 2719 3.94% 5 167 4.26% 1446 44826 4.10%
9 140 4357 6.11% 137 4258 6.18% 8 249 6.35% 2050 63556 5.81%
10 133 4147 5.81% 127 3965 5.75% 6 202 5.15% 2118 65658 6.01%
11 121 3774 5.29% 118 3680 5.34% 5 181 4.62% 1913 59317 5.43%
12 101 3159 4.43% 98 3067 4.45% 5 181 4.62% 1569 48631 4.45%
13 101 3142 4.41% 97 3022 4.38% 5 171 4.36% 1519 47103 4.31%
14 153 4753 6.66% 149 4639 6.73% 7 240 6.12% 2368 73403 6.71%
15 134 4179 5.86% 131 4066 5.90% 5 182 4.64% 1849 57312 5.24%
16 87 2720 3.81% 84 2614 3.79% 5 169 4.31% 1563 48468 4.43%
17 95 2953 4.14% 92 2852 4.14% 5 182 4.64% 1522 47172 4.32%
18 90 2814 3.95% 88 2734 3.97% 5 161 4.11% 1287 39892 3.65%
19 105 3256 4.57% 101 3132 4.54% 6 186 4.74% 2009 62289 5.70%
20 112 3495 4.90% 110 3413 4.95% 5 157 4.01% 1439 44602 4.08%
21 156 4841 6.79% 150 4670 6.77% 7 244 6.22% 2426 75201 6.88%
22 159 4936 6.92% 155 4828 7.00% 8 262 6.68% 2446 75814 6.94%
23 124 3859 5.41% 120 3750 5.44% 6 208 5.31% 1862 57735 5.28%

トップ 30 of 294 全URL
# Hits KBytes URL
1 1219 1.71% 25566 2.34% /
2 925 1.30% 77030 7.05% /js/jquery-1.5.2.min.js
3 886 1.24% 1203 0.11% /js/opacity-rollover2.1.js
4 881 1.24% 2280 0.21% /css/base.css
5 880 1.23% 661 0.06% /css/reset-min.css
6 876 1.23% 1635 0.15% /css/common.css
7 870 1.22% 767 0.07% /css/fonts.css
8 784 1.10% 67928 6.21% /news.html
9 734 1.03% 610 0.06% /announce/style.css
10 339 0.48% 10775 0.99% /entrance/
11 234 0.33% 100303 9.18% /entrance/asset/js/script.js
12 228 0.32% 6242 0.57% /entrance/asset/css/style.css
13 226 0.32% 688 0.06% /entrance/asset/css/header.css
14 224 0.31% 205 0.02% /entrance/asset/css/footer.css
15 216 0.30% 7416 0.68% /action/
16 209 0.29% 44 0.00% /entrance/asset/img/top/flow_arr.svg
17 208 0.29% 34 0.00% /entrance/asset/img/to-top.svg
18 208 0.29% 149 0.01% /entrance/asset/img/top/contact_tel.svg
19 208 0.29% 3920 0.36% /info/
20 207 0.29% 40 0.00% /entrance/asset/img/top/faq_arr.svg
21 159 0.22% 657 0.06% /entrance/asset/img/favicon.ico
22 156 0.22% 20848 1.91% /announce/
23 146 0.20% 2364 0.22% /event/
24 142 0.20% 2666 0.24% /yokomine.html
25 121 0.17% 1701 0.16% /contact/
26 113 0.16% 1835 0.17% /penguin/
27 92 0.13% 1663 0.15% /media/
28 68 0.10% 1128 0.10% /mono.html
29 63 0.09% 832 0.08% /recruit/
30 38 0.05% 33 0.00% /recruit/style.css

トップ 10 of 294 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 234 0.33% 100303 9.18% /entrance/asset/js/script.js
2 925 1.30% 77030 7.05% /js/jquery-1.5.2.min.js
3 784 1.10% 67928 6.21% /news.html
4 1219 1.71% 25566 2.34% /
5 156 0.22% 20848 1.91% /announce/
6 339 0.48% 10775 0.99% /entrance/
7 2 0.00% 8791 0.80% /pdf/oimohori20111025.pdf
8 216 0.30% 7416 0.68% /action/
9 228 0.32% 6242 0.57% /entrance/asset/css/style.css
10 8 0.01% 4866 0.45% /pdf/sisyokukai0829-2.pdf

トップ 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1219 1.71% 1055 63.06% /
2 784 1.10% 108 6.46% /news.html
3 339 0.48% 91 5.44% /entrance/
4 121 0.17% 66 3.95% /contact/
5 156 0.22% 64 3.83% /announce/
6 208 0.29% 50 2.99% /info/
7 216 0.30% 49 2.93% /action/
8 113 0.16% 37 2.21% /penguin/
9 142 0.20% 33 1.97% /yokomine.html
10 92 0.13% 31 1.85% /media/

トップ 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 784 1.10% 457 27.27% /news.html
2 1219 1.71% 436 26.01% /
3 339 0.48% 179 10.68% /entrance/
4 216 0.30% 81 4.83% /action/
5 208 0.29% 75 4.47% /info/
6 121 0.17% 73 4.36% /contact/
7 156 0.22% 69 4.12% /announce/
8 146 0.20% 63 3.76% /event/
9 113 0.16% 61 3.64% /penguin/
10 142 0.20% 59 3.52% /yokomine.html

トップ 30 of 1424 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1113 1.56% 1101 1.60% 13150 1.20% 1 0.06% ec2-54-250-68-251.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 890 1.25% 878 1.27% 13303 1.22% 4 0.24% global221-133-150.aitai.ne.jp
3 695 0.97% 658 0.95% 22356 2.04% 10 0.59% fpa0560032.aicf002.ap.nuro.jp
4 671 0.94% 661 0.96% 12809 1.17% 15 0.88% 118-105-36-157.area2a.commufa.jp
5 650 0.91% 649 0.94% 7180 0.66% 1 0.06% ec2-18-180-158-70.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 560 0.79% 543 0.79% 9386 0.86% 5 0.29% i114-188-126-223.s42.a023.ap.plala.or.jp
7 544 0.76% 534 0.77% 8409 0.77% 5 0.29% 230.46.218.133.dy.bbexcite.jp
8 410 0.57% 410 0.59% 4400 0.40% 1 0.06% ec2-13-230-30-70.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 403 0.57% 347 0.50% 13368 1.22% 20 1.18% kc221-121-235-101.ccnw.ne.jp
10 395 0.55% 395 0.57% 4325 0.40% 1 0.06% ec2-18-179-203-242.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 341 0.48% 286 0.41% 4747 0.43% 3 0.18% h120-138-169-247.user.starcat.ne.jp
12 322 0.45% 311 0.45% 6109 0.56% 2 0.12% p3704238-ipxg00g01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
13 311 0.44% 309 0.45% 6230 0.57% 1 0.06% 118-104-190-119.area2a.commufa.jp
14 293 0.41% 286 0.41% 4306 0.39% 5 0.29% 180-199-199-243.dz.commufa.jp
15 288 0.40% 282 0.41% 5809 0.53% 1 0.06% ec2-35-76-162-203.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
16 285 0.40% 284 0.41% 2844 0.26% 4 0.24% fs9875f96d.tkyc512.ap.nuro.jp
17 281 0.39% 277 0.40% 5258 0.48% 2 0.12% p5663130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
18 268 0.38% 260 0.38% 6911 0.63% 2 0.12% fpa05614b9.aicf405.ap.nuro.jp
19 266 0.37% 262 0.38% 4375 0.40% 2 0.12% kc218-216-201-38.ccnw.ne.jp
20 261 0.37% 258 0.37% 3581 0.33% 3 0.18% 115-37-219-104.area2b.commufa.jp
21 245 0.34% 143 0.21% 2672 0.24% 2 0.12% obliqua.konan.ac.jp
22 242 0.34% 240 0.35% 4209 0.38% 2 0.12% 122.222.174.154.ap.gmobb-fix.jp
23 234 0.33% 231 0.34% 4016 0.37% 2 0.12% fp98a5f014.aicf407.ap.nuro.jp
24 233 0.33% 230 0.33% 2767 0.25% 3 0.18% 115-37-253-196.area2b.commufa.jp
25 233 0.33% 205 0.30% 5281 0.48% 43 2.53% rate-limited-proxy-74-125-150-57.google.com
26 230 0.32% 228 0.33% 3116 0.29% 2 0.12% p3396048-ipxg00d01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
27 230 0.32% 227 0.33% 4500 0.41% 3 0.18% softbank126241060067.bbtec.net
28 227 0.32% 224 0.32% 4621 0.42% 1 0.06% kd106133232045.au-net.ne.jp
29 220 0.31% 217 0.31% 4586 0.42% 1 0.06% i58-95-186-132.s41.a023.ap.plala.or.jp
30 216 0.30% 216 0.31% 2105 0.19% 2 0.12% cache.google.com

トップ 10 of 1424 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 695 0.97% 658 0.95% 22356 2.04% 10 0.59% fpa0560032.aicf002.ap.nuro.jp
2 403 0.57% 347 0.50% 13368 1.22% 20 1.18% kc221-121-235-101.ccnw.ne.jp
3 890 1.25% 878 1.27% 13303 1.22% 4 0.24% global221-133-150.aitai.ne.jp
4 1113 1.56% 1101 1.60% 13150 1.20% 1 0.06% ec2-54-250-68-251.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 671 0.94% 661 0.96% 12809 1.17% 15 0.88% 118-105-36-157.area2a.commufa.jp
6 5 0.01% 5 0.01% 11268 1.03% 2 0.12% 37.139.53.40
7 560 0.79% 543 0.79% 9386 0.86% 5 0.29% i114-188-126-223.s42.a023.ap.plala.or.jp
8 544 0.76% 534 0.77% 8409 0.77% 5 0.29% 230.46.218.133.dy.bbexcite.jp
9 650 0.91% 649 0.94% 7180 0.66% 1 0.06% ec2-18-180-158-70.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 268 0.38% 260 0.38% 6911 0.63% 2 0.12% fpa05614b9.aicf405.ap.nuro.jp

トップ 30 of 57 リファラー
# Hits リファラー
1 42044 58.95% http://www.aichi-sumire.ed.jp/
2 4611 6.47% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/
3 4488 6.29% - (Direct Request)
4 4257 5.97% http://www.aichi-sumire.ed.jp/info/index.html
5 3195 4.48% http://www.aichi-sumire.ed.jp/action/index.html
6 1846 2.59% http://www.aichi-sumire.ed.jp/yokomine.html
7 1844 2.59% http://www.aichi-sumire.ed.jp/event/index.html
8 1499 2.10% http://www.aichi-sumire.ed.jp/news.html
9 976 1.37% http://www.aichi-sumire.ed.jp/penguin/index.html
10 914 1.28% http://www.aichi-sumire.ed.jp/index.html
11 891 1.25% http://www.aichi-sumire.ed.jp/mono.html
12 687 0.96% http://www.aichi-sumire.ed.jp/announce/index.html
13 582 0.82% http://www.aichi-sumire.ed.jp/media/index.html
14 579 0.81% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/asset/css/style.css
15 569 0.80% http://www.aichi-sumire.ed.jp/css/common.css
16 470 0.66% http://www.aichi-sumire.ed.jp/contact/index.html
17 444 0.62% http://www.aichi-sumire.ed.jp/announce/style.css
18 209 0.29% http://www.aichi-sumire.ed.jp/penguin/
19 190 0.27% http://www.aichi-sumire.ed.jp/recruit/index.html
20 171 0.24% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/asset/css/footer.css
21 135 0.19% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/asset/css/header.css
22 108 0.15% https://search.yahoo.co.jp/
23 95 0.13% https://www.google.co.jp/
24 85 0.12% https://www.google.com/
25 58 0.08% http://www.aichi-sumire.ed.jp/info/
26 52 0.07% http://www.aichi-sumire.ed.jp/action/
27 50 0.07% http://www.aichi-sumire.ed.jp/event/
28 45 0.06% http://www.aichi-sumire.ed.jp/media/
29 44 0.06% http://www.aichi-sumire.ed.jp/contact/
30 36 0.05% http://www.aichi-sumire.ed.jp/announce/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 69.23% http://www.aichi-sumire.ed.jp/
2 3 23.08% http://www.aichi-sumire.ed.jp/entrance/
3 1 7.69% http://www.aichi-sumire.ed.jp/mono.html

トップ 15 of 388 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 13686 19.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
2 5393 7.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
3 3092 4.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
4 1724 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
5 1255 1.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
6 1236 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 web
7 1120 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
8 1111 1.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
9 961 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
10 895 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 838 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
12 819 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
13 818 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
14 810 1.14% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
15 768 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6,2 Mobile/15E148

Usage by Country for October 2022

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 49668 69.64% 48662 70.59% 754060 68.98% Japan
2 7925 11.11% 6963 10.10% 122478 11.20% Commercial (com)
3 7599 10.66% 7422 10.77% 105873 9.68% Network (net)
4 6014 8.43% 5793 8.40% 108451 9.92% Unresolved/Unknown
5 52 0.07% 51 0.07% 587 0.05% British Indian Ocean Territory
6 23 0.03% 20 0.03% 677 0.06% Colombia
7 22 0.03% 18 0.03% 633 0.06% Germany
8 12 0.02% 11 0.02% 374 0.03% Belgium
9 2 0.00% 2 0.00% 44 0.00% Non-Profit (org)
10 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.23